أكثر من 18 عاما الشركة المصنعة للزعيم المهنية.
السعة الإنتاجية: | |
---|---|
ضمان: | |
المواد التسمية: | |
عملية: | |
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
LFD-LAB1
LONGSN
تقلص جهاز Sleving Sleeving Machine يعتمد وحدة تحكم قابلة للبرمجة PLC ، ومحرك سيرفو مستورد ، وسائق مؤازر ، ومحول التردد ومحول الطاقة ؛ علاوة على ذلك ، يعتمد وحدة تحديد المواقع لضمان الصب. label دقيقة وسريعة ومستقرة. ليس فقط موقع دقيق للغاية لتسمية الصب ، ولكن يمكن أيضًا تحمل الشكل المثالي للزجاجة بعد الانكماش.
معلمة الأداء الرئيسية: | |||
السعة الإنتاجية : | 2000-9000 زجاجة/ساعة | ||
مدخل الطاقة : | 3.5kw | ||
مساهمة الجهد : | 220V AC | ||
حجم آلة المضيف (l*w*h): | 2000*850*1900mm | ||
وزن : | 600 كجم | ||
قطر قطر جسم الزجاجة: | φ28 مم -100 مم | ||
طول الملصقات: | 30 مم -220 مم | ||
سماكة التسمية القابلة للتطبيق: | 0.03 مم-0.13 مم | ||
القطر الداخلي القابل للتطبيق لأنبوب الورق: | 5 \" - 10 \" التعديل الحر | ||
يمكن للعميل توفير العينة ، ونحن نخصص الجهاز وفقًا للعينة. |
تقلص جهاز Sleving Sleeving Machine يعتمد وحدة تحكم قابلة للبرمجة PLC ، ومحرك سيرفو مستورد ، وسائق مؤازر ، ومحول التردد ومحول الطاقة ؛ علاوة على ذلك ، يعتمد وحدة تحديد المواقع لضمان الصب. label دقيقة وسريعة ومستقرة. ليس فقط موقع دقيق للغاية لتسمية الصب ، ولكن يمكن أيضًا تحمل الشكل المثالي للزجاجة بعد الانكماش.
معلمة الأداء الرئيسية: | |||
السعة الإنتاجية : | 2000-9000 زجاجة/ساعة | ||
مدخل الطاقة : | 3.5kw | ||
مساهمة الجهد : | 220V AC | ||
حجم آلة المضيف (l*w*h): | 2000*850*1900mm | ||
وزن : | 600 كجم | ||
قطر قطر جسم الزجاجة: | φ28 مم -100 مم | ||
طول الملصقات: | 30 مم -220 مم | ||
سماكة التسمية القابلة للتطبيق: | 0.03 مم-0.13 مم | ||
القطر الداخلي القابل للتطبيق لأنبوب الورق: | 5 \" - 10 \" التعديل الحر | ||
يمكن للعميل توفير العينة ، ونحن نخصص الجهاز وفقًا للعينة. |