أكثر من 18 عاما الشركة المصنعة للزعيم المهنية.
عالي السرعة الأوتوماتيكية زجاجة بلاستيكية مما يجعل انضمام صبر التمدد سعر آلة صبر
LFD Series Pet Stretch Blow Machine هي آلة صب تمتد أوتوماتيكية أكثر استقرارًا. لديها العديد من التجاويف والحد الأقصى للمنتجات هي 20 لتر. يمكن أن تهب الزجاجات في الأشكال: المكربن ، المعادن ، مبيدات الآفات ، مستحضرات التجميل ، الفم العريض ، الحشو الساخن ، وحاويات التعبئة الأخرى وما إلى ذلك والتي تتكون من البلاستيك من النوع البلوري ، مثل PET و PP إلخ.
مخطط:
premormp pet ← adoloader ← Reheater ← صب ← زجاجات
خطر التغذية عالية الارتفاع ، وتقليل كثافة العمالة وزيادة كفاءة الإنتاج.
نظام نقل المؤازرة:
دقة تحديد المواقع العالية والسرعة السريعة والاستقرار والموثوقية الجيدة. سوف يقسم تصميم دائرة الغاز الحركة وينفخ إلى
قفل الارتباط ، قوة التقليد القوية.
نظام تسخين المصباح بالأشعة تحت الحمراء:
اعتماد تسخين المصباح بالأشعة تحت الحمراء ، والاختراق القوي ، وتسخين الدوران المسبق ، وتتبع الثورة ، والتدفئة بالتساوي وسريع وموثوق ؛
يمكن ضبط مصباح التدفئة وعرض عاكس وارتفاعه لتناسب تسخين بنية مختلفة ، مع تلقائي
جهاز إزالة درجة الحرارة لضمان درجة الحرارة الثابتة للفرن.
نظام التثبيت والتمدد المؤازرة لصب الزجاجة
قم بتفجير الزجاجات وفقًا لقوالب الزجاجة المصممة ، فهي تعتمد محركًا مضاعفًا باستخدام التمدد لضمان نفخ الزجاجة
سرعة الزجاجة بشكل أسرع وأكثر استقرارا. هناك اثنين من السواعد للتحكم في نظام التثبيت الذي يمكن أن يقصر
وقت التخلص من العفن وتحسين الإنتاجية ، وأيضًا حل قالب التورم ومشكلة خط المفصل الكبير مع تأثير
لوحة الضغط.
المعدات المساعدة
ضاغط الهواء الكامل ، تصفية ، خزان الهواء لتزويد الماكينة بالغاز المطلوب.
نموذج | غرض | LFD-BA2 | LFD-BA4 | LFD-BA6 | LFD-BA9000 |
إنتاجية | تعتمد على تصميم الزجاجة | 1800-2200pcs/h | 3500-4200pcs/h | 5500-6300pcs/h | 8000-9200pcs/h |
نوع المنتج | مقدار | 0.1-2.0L | 0.1-2.0L | 0.1-2.0L | 0.1-2.0L |
قطر الجسم | ≤100mm | ≤100mm | ≤100mm | ≤100mm | |
ارتفاع | ≤310mm | ≤310mm | ≤330mm | ≤330mm | |
قطر الرقبة | ≤38mm | ≤38mm | ≤38mm | ≤38mm | |
قالب | تجويف | 2 | 4 | 6 | 6 |
سمك العفن | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | |
حجم العفن | 260*240*370mm | 510*240*360mm | 640*240*360mm | 640*240*360mm | |
طاقة الآلة الرئيسية | قوة المصدر الكهربائي | 380V/220V 50/60Hz | 380V/220V 50/60Hz | 380V/220V 50/60Hz | 380V/220V 560/60Hz |
المرحلة 3 | المرحلة 3 | المرحلة 3 | المرحلة 3 | ||
القوة المصنفة | 25 كيلو وات | 49kw | 73kw | 97kw | |
حقا استخدام الطاقة | 6.5kw | 13 كيلو وات | 25 كيلو وات | 38 كيلو واط | |
نظام الهواء | HP AIR ضاغط | 1.6m³/min3.0mpa | 3.0m³/min3.0mpa | 6.0m³/min3.0mpa | .80m³/min3.0mpa |
ضاغط الهواء LP | 1.0m³/min1.0mpa | 1.6m³/min1.0mpa | 2.0m³/min1.0mpa | 3.0m³/min1.0mpa | |
خزان الهواء | 0.6M⊃3;3.0MPA | 0.6M⊃3;3.0MPA | 1.0m³3.0mpa | 1.6m³3.0mpa | |
مجفف هواء | 1.0m³/min3.0mpa | 2.0m³/min3.0mpa | 6.0m³/min3.0mpa | 6.0m³/min3.0mpa | |
مياه التبريد | براد مياه | 3hp | 3hp | 5hp | 8hp |
آلة | الحجم (l*w*h) | 1900*1280*1930mm | 1900*1860*1930mm | 4100*1400*1800MM | 4100*2200*1800mm |
وزن | 2000 كجم | 3200 كجم | 3600 كجم | 5800 كجم | |
preform uccrambler | الحجم (l*w*h) | 2000*950*2480mm | 2000*950*2480mm | 2000*950*2480mm | 2000*950*2480mm |
وزن | 250 كجم | 250 كجم | 250 كجم | 500 كجم |
الصفحة الرئيسية منتجات حل الدعم حار حول longsn فيديو أخبار اتصل